HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI LÀ GÌ ?
- Ngày đăng: 05-01-2023
Trong đời sống và sản xuất chúng ta thường nghe cụm từ ” Hằng số điên môi “. Vậy hằng số điện môi là gì ? Trong bài viết này mình chia sẻ về hằng số điện môi và các thông tin xung quanh chúng.
HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI LÀ GÌ ?
Trong đời sống và sản xuất chúng ta thường nghe cụm từ ” Hằng số điên môi “. Vậy hằng số điện môi là gì ? Trong bài viết này mình chia sẻ về hằng số điện môi và các thông tin xung quanh chúng.
Hằng số điện môi là gì ?
Lực tương tác giữa các vật mang điện phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tác dụng giữa chúng trong chân không ε lần (đọc là epxilon). Đây là một hằng số phụ thuộc vào tính chất của điện môi mà không phụ thuộc vào độ lớn và khoảng cách giữa các điện tích. Nó được gọi là hằng số điện môi của môi trường, đặc trưng cho tính chất điện của môi trường đó.
Tìm hiểu về Chất điện môi là gì ?
Chất điện môi là chất dẫn điện kém, là chất ngăn dòng điện chạy qua. Đây là các vật chất có điện trở suất cao (107 ÷ 1017Ω.m) ở nhiệt độ bình thường. Chất cách điện gồm phần lớn các vật liệu vô cơ và hữu cơ. Điện môi là những chất không dẫn điện hay còn gọi là cách điện. Trong phân tử của các chất điện môi, số lượng các điện tích tự do là rất ít. Vì vậy làm khả năng mang điện của nó rất kém. Nhưng khi điện trường tăng vượt quá 1 giá trị giới hạn thì điện môi bị đánh thủng. Mỗi điện môi khác nhau có 1 điện trường giới hạn khác nhau hằng số điện môi ε chỉ phụ thuộc vào tính chất của điện môi. Hằng số điện môi của chân không = 1.
Lý thuyết dẫn điện của điện môi
1- Dòng hấp thụ là gì ? : dòng điện chạy trong chất điện môi ở dòng không đổi cho đến khi đạt đến trạng thái cân bằng, thay đổi hướng khi bật và đặt điện áp vào nó và khi ngắt kết nối. Với dòng điện xoay chiều, cường độ trong chất điện môi sẽ luôn có trong nó trong khi nó ở trong trạng thái hoạt động của điện trường.
2- Độ dẫn điện tử là gì ? : sự chuyển động của các điện tử dưới tác động của điện trường.
3- Độ dẫn ion là gì ? : là sự chuyển động của các ion. Nằm trong dung dịch điện phân – muối, axit, kiềm, cũng như trong nhiều chất điện môi.
4- Độ dẫn mol là gì ? – sự chuyển động của các hạt tích điện gọi là mol. Nằm trong hệ thống keo, nhũ tương và huyền phù. Hiện tượng chuyển động của con sư tử trong điện trường được gọi là điện di.
Vật liệu cách điện được phân loại theo trạng thái tổng hợp và tính chất hóa học. Đầu tiên được chia thành rắn, lỏng, khí và rắn. Bởi bản chất hóa học được chia thành các vật liệu hữu cơ, vô cơ và hữu cơ.
Dựa vào các đặc tính của hằng số điện môi liên quá đến độ dẫn điện. Nên các nhà sản xuất đã áp dụng vào các dòng cảm biến đo mức kiểu điện dung. Các bạn cùng xem bản hằng số điện môi như sau:
Bảng Tra Hằng Số Điện Môi Các Chất Thông Dụng
ABS resin | 2.4~4.1 | Aluminum powder | 1.6~ | Bakelite | 4.5~5.5 | Beverage in glass bottle | 2.0~2.5 |
Acetate | 3.2~7.0 | Alundum | 3.2~3.4 | Bakelite vanish | 3.5~4.5 | Black lead | 12.0~13.0 |
Acetic acid | 6.2 | Aniline | 6.9 | Barium nitrate | 5.9 | Bleaching powder | 1.8~2.0 |
Acetone | 19.5 | Aniline-formaldehyde resin | 4 | Barium titanate | 1200 | Bone black | 5.0~6.0 |
Acetyl cellulose | 2.5~7.5 | Aniline resin | 3.4~3.8 | Bengala | 2.6 | Borosilicate | 4.0~5.0 |
Acryl nitrile resin | 3.5~4.5 | Animal feed | 3.0~5.0 | Benzene | 2.3 | Butane | 20 |
Acrylic resin | 2.7~4.5 | Amber | 2.8~2.9 | Benzene alcohol | 13.1 | Butyl rubber | 2.5~3.5 |
Air | 1.000586 | Aminoalkyl resin | 3.9~4.2 | Beryl (parallel to optical axis) | 6.08 | Butyrate | 3.2~6.2 |
Air (liquid) | 1.5 | Ammonia | 15~25 | Beryl (perpendicular to optical axis) | 7.02 | ||
Alcohol | 16~31 | Aqueous solution | 50~80 | Calcite | 8.3 | Cevine | 1.6~2.0 |
Alkyd resin | 5 | Aqueous solution | 50~80 | Calcium | 3 | Chez beer benzene | 2.3 |
Alumina film | 6~10 | Asbestos | 1.4~1.5 | Calcium hydroxide (powder) | 1.8~3.0 | Chloroform | 4.8 |
Alumina porcelain | 8.0~11 | Asbestos | 3~3.5 | Calcium phosphate | 1.58 | Chloronaphthalene | 3.5~5.4 |
Alumino alkyd resin | 3.9 | Asbestos | 3~3.6 | Calcium phosphate | 1.9~3.2 | Chloropyrene | 6.0~9.0 |
Aluminum hydroxide | 2.2 | Asphalt | 2.7 | Calcium silicate | 2.4~5.4 | Chromium ore | 8.0~10.0 |
Aluminum oxide | 2.14 | AS resin | 2.6~3.1 | Carbide powder | 5.8~7.0 | Chromite | 4.0~4.2 |
Darusamu | 3.2 | Diallele phthalate resin | 3.3~6.0 | Carbolic acid | 10 | Clay (powder) | 1.8~2.8 |
Dextrin | 2.2~2.4 | Diamond | 16.5 | Carbon bisulfide (liquid) | 2.6 | Coal tar | 2.0~3.0 |
Diallele phthalate | 3.8~4.2 | Dolomite | 3.1 | Carbon dioxide | 1.000985 | Cocoa lees | 2.5~3.5 |
Feldspathic porcelain | 5~7 | Fluorinated aluminum | 2.2 | Carbon dioxide (liquid) | 1.6 | Coffee lees | 2.4~2.6 |
Fellow chrome | 1.5~1.8 | Fluorite | 6.8 | Carbon tetrachloride | 2.2~2.6 | Compound | 3.6 |
Ferric oxide (powder) | 1.4~1.8 | Flux | 3 | Casein resin | 6.1~6.8 | Corn lees | 2.3~2.6 |
Ferrite (powder) | 1.4~ | Flyash | 1.5~1.7 | Celluloid | 4.1~4.3 | Cotton | 3~7.5 |
Ferro-manganese | 2.8~3.2 | Formalin | 23 | Cellulose | 6.7~8.0 | Cotton seed oil | 3.1 |
Ferrule resin | 3.0~12.0 | Formic acid | 58.5 | Cellulose acetate | 3.2~7 | Cresol | 11.8 |
Fiber | 2.5~5 | Forsterite porcelain | 5.8~6.7 | Cellophane | 6.1~7.7 | Cross-linked polyethylene | 2.3~2.4 |
Filling compound | 3.6 | Foundry sand | 3.384~3.467 | Cereals | 3.0~5.0 | Crude oil (KW#9020.01%) | 2.428 or more |
Film flake (black) | 1.17~1.19 | Freon | 2.2 | Gasoline | 2.0~2.2 | Glycol | 35.0~40.0 |
Flexible glass | 3.45 | Freon 11 | 2.2 | Glass | 3.7~10.0 | Glycerin | 47 |
Flour | 2.5~3.0 | Furfural resin | 4.0~8.0 | Glass bead | 3.1 | Granular glass (0010) | 6.32 |
Fluor resin | 4.0~8.0 | Furan resin | 4.5~10.0 | Glass, epoxy laminate plate | 4.5~5.2 | Granular glass (0080) | 6.75 |
Hard PVC resin | 2.8~3.1 | Honey wax | 2.5~2.9 | Glass, silicone laminate plate | 3.5~4.5 | Granulated sugar (powder) | 1.5~2.2 |
Hard vinyl butyral resin | 3.33 | Hydrogen | 1.000264 | Glass, polyester laminate plate | 4.2~5 | Granule gelatin | 2.615~2.664 |
Helium (liquid) | 1.05 | Hydrogen (liquid) | 1.2 | Glucose | 3.0~4.0 | Gypsum | 5.3 |
Honey | 2.9 | Glue (powder) | 1.7~1.8 | ||||
Magnesium sulfate (powder) | 2.7 or more | Methyl violet | 4.6 | Naphtha | 1.8 | Nitrogen | 1.000606 |
Manganese dioxide | 5.1 | Mica | 5.7~7.0 | Naphthalene | 2.5 | Nitrogen (liquid) | 1.4 |
Marble | 3.5~9.3 | Micanite | 3.4~8.0 | Natural rubber | 2.7~4.0 | N-hexane | 2 |
Margarine liquid | 2.8~3.2 | Micarex | 6.5~9.5 | Neoprene | 6~9 | Normal heptane | 1.92 |
Melamine-formaldehyde resin | 7.0~9.0 | Micro hexane | 2 | Nescafe powder | 0.55~0.7 vibration | Nylon | 3.5~5.0 |
Melamine resin | 4.7~10.2 | Mineral oil | 2~2.5 | Nitrobenzene | 36 | Nylon-6 | 3.5~4.0 |
Methacrylic resin | 2.2~3.2 | Mirror stone | 4.5~7.5 | Nitro cellulose lacquer | 6.7~7.3 | Nylon-6-6 | 3.4~3.5 |
Methanol | 33 | Oxygen | 1.000547 | Oxygen dioxide (liquid) | 2.6 | ||
Paint | 7.5 | Polyethylene (low pressure) | 2.3 | ||||
Palm lees | 3.1 | Polyethylene oxide | 7.8 | Quartz | 3.7~4.1 | Quartz glass | 3.5~4.0 |
Paper | 2.0~2.5 | Polyethylene pellet | 1.7 | Quartz crystal | 4.6 | Quartz (melted) | 3.5~4.5 |
Paper, phenol laminate plate | 5.0~7.0 | Polyethylene-telephthalate | 2.9~3 | Quartz crystal (melted) | 3.5~3.6 | ||
Paraffin | 1.9~2.5 | Poly methyl acrylate | 4 | Rice powder | 3.5~3.7 | Rubber (raw) | 2.1~2.7 |
Paraffin oil | 4.6~4.8 | Polypropylene | 2.0~2.3 | Rochelle salt | 100~2000 | Rubber (vulcanized) | 2.0~3.5 |
Paraffin wax | 2.1~2.5 | Polypropylene pellet | 1.5~1.8 | Rosin oil (powder) | 1.65 | Ruby (parallel to optical axis) | 11.28 |
Pebble | 5.4~6.6 | Polypropylene resin | 2.2~2.6 | Rubber cement | 2.7~2.9 | Ruby (perpendicular to optical axis) | 13.27 |
PE cube | 1.55~1.57 | Polystyrene | 2.4~2.6 | Salt | 3.0~15.0 | Slate | 6.6~7.4 |
Petroleum | 2.0~2.2 | Polystyrene pellet | 1.5 | Sand | 3.0~5.0 | Snow | 3.3 |
Phenole (lime acid) | 9.78 | Polystyrol | 2.0~2.6 | Selenium | 6.1~7.4 | Soybean lees | 2.7~2.8 |
Phenol paper laminate sheet | 4.6~5.5 | Polysulfonate | 2.8 | Sesame (granular) | 1.8~2.0 | Soy bean oil | 2.9~3.5 |
Phenol pellet | 2.0~2.6 | Polytetrafluoroethylene | 2 | Shellac | 2.3~3.8 | Soda-lime glass | 6.0~8.0 |
Phosphate rock | 4 | Poly urethane | 5.0~5.3 | Shellac vanish | 2.8~4.7 | Sodium carbonate | 2.7 |
Pine oil | 2.5 | Polyvinyl alcohol | 2 | Shell sand | 1.2 | Sodium dichromate | 2.9 |
Polyacetal resin | 3.6~3.7 | Porcelain | 4.4~7.0 | Silica alumina | 2 | Soft PVC resin | 3.3~4.5 |
Polyamide | 2.5~2.6 | Pottery | 5~7 | Silica sand | 2.5~3.5 | Soft vinyl butyral resin | 3.92 |
Polybutylene | 2.2~2.3 | Press board | 2.0~5.0 | Silicon | 2.4 | Steatite | 5.3~6.8 |
Polybutylene resin | 2.25 | Propane (liquid) | 1.6~1.9 | Silicon | 3.5~5.0 | Steatite porcelain | 6~7 |
Polycarbonate | 2.9~3 | Propionate | 3.3~3.8 | Silicon iron | 1.38 | Styrene-butadiene rubber | 3.0~7.0 |
Polycarbonate powder | 1.58 | Propylene glycol | 32 | Silicone resin | 3.5~5 | Styrene resin | 2.3~3.4 |
Polycarbonate resin | 2.9~3.0 | PVA-E(sawdust) | 2.23~2.30 | Silicone resin (liquid) | 3.5~5.0 | Styrol resin | 2.4~2.8 |
Polyester pellet | 3.2 | P vinyl alcohol | 1.8 | Silicone rubber | 3.0~3.5 | Sugar | 3 |
Polyester resin | 2.8~8.1 | Pyranol | 4.4 | Silicone vanish | 2.8~3.3 | Superphosphate | 14.0~15.0 |
Polyethylene | 2.3~2.4 | Pyrex | 4.8 | Silk | 1.3~2 | ||
Polyethylene (high pressure) | 2.2 | Xylene | 2.3 | Xylol | 2.7~2.8 |
Ví dụ :
-Hằng số điện môi của đường là 3
-Hằng số điện môi của cát là 3 đến 5
Tất cả tài liệu: https://smartplc.com.vn/tai-lieu-ky-thuat.htm
Mời bạn tham khảo các khóa học của trung tâm: https://smartplc.com.vn/khoa-hoc.htm
Thông tin liên hệ
TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHỆ ALPHA TECH PLC
Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT/Zalo: 0988 803 232
Website: https://smartplc.com.vn/
Bài viết khác
-
LoRa LÀ GÌ ?
- Ngày đăng: 06-01-2023
- Lượt xem: 559
LoRa là gì ? Chắc hẳn chúng ta đã ít nhất một lần được nghe đến công nghệ này hay cụm từ này. Đây là một khái niệm công nghệ mới. LoRa là một công nghệ không dây dùng để truyền dữ liệu tầm xa, năng lượng thấp và an toàn cho các ứng dụng M2M và IoT. LoRa được sử dụng để kết nối không dây giữa các thiết bị với nhau. Các thiết bị đó là cảm biến đo lường, sinh trác học, con người, động vật … với dữ liệu nền tảng đám mây.
-
Áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối
- Ngày đăng: 06-01-2023
- Lượt xem: 1123
Áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối là gì ? Điềm khác nhau giữa hai thuật ngữ này là gì ? Trong bài viết này mình xin chia sẻ một số thông tin để các bạn nắm rõ hơn về hai khái nhiệm này. Hiểu được khái niệm này giúp chúng ta lựa chọn các thiết bị đo áp suất chín xác nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu các thông tin liên quan đến Áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối
-
Na2CO3 LÀ GÌ ?
- Ngày đăng: 06-01-2023
- Lượt xem: 456
Na2CO3 là gì ? đây là chất hóa học được sử dụng phổ biến trong sản xuất và đời sống. Tuy là muối nhưng Na2CO3 là một chất ăn mòn nên không được dùng trong chế biến thực phẩm. Natri cacbonat, còn gọi là soda, là một loại muối cacbonat của natri có công thức hóa học là Na2CO3. Na2CO3 có nhiều trong tự nhiên như nước khoáng, nước biển, tro của rong biển và muối mỏ trong lòng đất. Theo các ghi chép lịch sử, từ 4.000 năm trước, người Ai Cập cổ đã biết khai thác Na2CO3. Đến thế kỷ XV – XVI, tro rong biển đã được dùng để sản xuất xà phòng và thủy tinh.
-
CÁC DÒNG CẢM BIẾN ĐO MỨC SILO THÔNG DỤNG
- Ngày đăng: 05-01-2023
- Lượt xem: 364
Các dòng cảm biến đo mức silo thông dụng hiện nay gồm những dòng nào ? đặc điểm kỹ thuật của từng dòng là như thế nào ? Trong bài này chúng tôi chia sẻ với các bạn về các dòng cảm biến mực nước và các dòng chất rắn được dùng phổ biến trong công nghiệp. Với các ứng dụng khác nhau thì sẽ có phương pháp đo mức khác nhau. Trong bài này chúng tôi chia sẻ về dòng :
-
CHUYỂN ĐỘ C SANG ĐỘ F LÀ NHƯ THẾ NÀO ?
- Ngày đăng: 05-01-2023
- Lượt xem: 1327
Chuyển độ C sang độ F như thế nào ? Trong công nghiệp và đời sống, đo nhiệt độ là nhu cầu không thể thiếu. Có nhiều ứng dụng cần phải đo nhiệt độ chính xác. Tuy nhiên hiện nay có hai đơn vị nhiệt độ được dùng khá nhiều đó là độ C và đơn vị độ F. Việc dùng nhiều đơn vị nhiệt độ sẽ gây khó khăn trong quá trình đo lường và giám sát. Trong bài chia sẻ này mình giới thiệu các bạn cách đổi đơn vị nhiệt độ đơn giản nhất.